鈦粉末燒結(jié)管狀過(guò)濾元件技術(shù)參數(shù)允許在≤300℃的工況條件下使用
過(guò)濾 等級(jí) | 過(guò)濾精度um | 最大孔徑 um | 滲透系 10-12m2 | 透氣性 m3/h.m2.kpa | 厚度 mm | 耐壓強(qiáng)度 Mpa/cm2 |
T9 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3.0 | |
T8 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | |
T7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3.0 | |
T6 | 2 | 10 | 15 | 3 | 3.0 | |
T5 | 5 | 15 | 0.04 | 40 | 3 | 2.5 |
T4 | 10 | 30 | 0.15 | 120 | 3 | 2.5 |
T3 | 20 | 60 | 1.01 | 250 | 3 | 2.5 |
T2 | 30 | 100 | 2.01 | 500 | 3 | 2.5 |
T1 | 50 | 160 | 3.02 | 800 | 3 | 2.5 |
1、本系列產(chǎn)品性能以達(dá)到或超過(guò)國(guó)標(biāo)要求為準(zhǔn) 2、粉末軋制及卷焊管內(nèi)壓強(qiáng)度≮0.3Mpa或以協(xié)商強(qiáng)度為準(zhǔn) 3、材質(zhì)有純鈦及鈦合金。 4、可提供管狀、板狀、片狀、盤狀、環(huán)狀、棒狀、錐體和板材、帶材。 |